大马初级教育文凭成绩
201820172016201520142013201220112009200820072006200420052002
| 2018年 大 马 初 三 评 估 考 试(PT3)成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:15人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS | 国 文(笔试) | 100% | ||
| BAHASA MELAYU (LISAN) | 国 文(口试) | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS | 英 文(笔试) | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS (LISAN) | 英 文(口试) | 100% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 100% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 100% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100% | ||
| SAINS | 科 学 | 100% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 100% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 100% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 5A: | 陈恺凌、谢恺恩、陈依葶 | |||
| 考 获 4A: | 余深慧 | |||
| 谢恺恩同学今年度会考总共荣获 12A 【初中统考 7A PT3 5A】, | ||||
| 陈恺凌同学今年度会考总共荣获 10A 【初中统考 5A PT3 5A】, | ||||
| 陈依葶同学今年度会考总共荣获 8A 【初中统考 3A PT3 5A】, | ||||
| 余深慧同学今年度会考总共荣获 8A 【初中统考 4A PT3 4A】。 | ||||
| 2017年 大 马 初 三 评 估 考 试(PT3)成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:17人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS | 国 文(笔试) | 100% | ||
| BAHASA MELAYU (LISAN) | 国 文(口试) | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS | 英 文(笔试) | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS (LISAN) | 英 文(口试) | 100% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 100% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 100% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100% | ||
| SAINS | 科 学 | 94.1% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 100% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 100% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 8A: | 黄睫淣 | |||
| 考 获 7A: | 黄舒惠 | |||
| 考 获 5A: | 周怡恩 | |||
| 考 获 4A: | 练峼琳、黄庆琳、叶子绮 | |||
| 考 获 3A: | 张佳雯、林茗璇、颜湘洁 | |||
| 黄睫淣同学今年度会考总共荣获 15A 【初中统考 7A PT3 8A】, | ||||
| 黄舒惠同学今年度会考总共荣获 14A 【初中统考 7A PT3 7A】, | ||||
| 练峼琳同学今年度会考总共荣获 10A 【初中统考 6A PT3 4A】, | ||||
| 黄庆琳同学今年度会考总共荣获 9A 【初中统考 5A PT3 4A】, | ||||
| 叶子绮同学今年度会考总共荣获 9A 【初中统考 5A PT3 4A】, | ||||
| 周怡恩同学今年度会考总共荣获 9A 【初中统考 4A PT3 5A】, | ||||
| 张佳雯同学今年度会考总共荣获 8A 【初中统考 5A PT3 3A】。 | ||||
| 2016年 大 马 初 三 评 估 考 试(PT3)成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:19人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS | 国 文(笔试) | 100% | ||
| BAHASA MELAYU (LISAN) | 国 文(口试) | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS | 英 文(笔试) | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS (LISAN) | 英 文(口试) | 100% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 100% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 100% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100% | ||
| SAINS | 科 学 | 100% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 100% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 94.7% | ||
| PENDIDIKAN ISLAM | 回 教 教 育 | 100% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 7A: | 练峼恩、沈昱欣、张淯思 | |||
| 考 获 5A: | 陈燕婷、陈沁圆、马榆涵 | |||
| 考 获 4A: | 钟芷甜、林芷霓、张欣宜、郭懿珊、申慧容 | |||
| 考 获 3A: | 刘心怡 | |||
| 练峼恩同学今年度会考总共荣获 15A 【初中统考 8A(全科A) PT3 7A】, | ||||
| 沈昱欣同学今年度会考总共荣获 15A 【初中统考 8A(全科A) PT3 7A】, | ||||
| 张淯思同学今年度会考总共荣获 14A 【初中统考 7A PT3 7A】, | ||||
| 张欣宜同学今年度会考总共荣获 10A 【初中统考 6A PT3 4A】, | ||||
| 郭懿珊同学今年度会考总共荣获 10A 【初中统考 6A PT3 4A】, | ||||
| 陈沁圆同学今年度会考总共荣获 10A 【初中统考 5A PT3 5A】, | ||||
| 马榆涵同学今年度会考总共荣获 10A 【初中统考 5A PT3 5A】。 | ||||
| 2015年 大 马 初 三 评 估 考 试(PT3)成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:30人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS | 国 文(笔试) | 93.3% | ||
| BAHASA MELAYU (LISAN) | 国 文(口试) | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS | 英 文(笔试) | 96.7% | ||
| BAHASA INGGERIS (LISAN) | 英 文(口试) | 93.3% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 100% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 96.7% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100% | ||
| SAINS | 科 学 | 80% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 100% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 100% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 8A: | 刘思涵 | |||
| 考 获 6A: | 颜俐晴、陈姿颖 | |||
| 考 获 5A: | 陈芷巧、林殷如、张爱乐 | |||
| 考 获 4A: | 余深玉、陈谆颐、吴颖萱、张晞渝、温芷菁、戴银玲、 | |||
| 梁暐琪 | ||||
| 考 获 3A: | 钟惠伊、杨慧盈、吕玮葳、柯秋彤、陈宇萱 | |||
| 刘思涵同学今年度会考总共荣获 15A 【初中统考 7A PT3 8A】, | ||||
| 张爱乐同学今年度会考总共荣获 12A 【初中统考 7A PT3 5A】, | ||||
| 陈姿颖同学今年度会考总共荣获 12A 【初中统考 6A PT3 6A】, | ||||
| 林殷如同学今年度会考总共荣获 11A 【初中统考 6A PT3 5A】, | ||||
| 陈宇萱同学今年度会考总共荣获 11A 【初中统考 8A PT3 3A】。 | ||||
| 2014年 大 马 初 三 评 估 考 试(PT3)成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:25人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS | 国 文(笔试) | 96% | ||
| BAHASA MELAYU (LISAN) | 国 文(口试) | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS | 英 文(笔试) | 84% | ||
| BAHASA INGGERIS (LISAN) | 英 文(口试) | 88% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 100% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 100% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100% | ||
| SAINS | 科 学 | 56% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 100% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 100% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 9A: | 邱淑莹 | |||
| 考 获 5A: | 梁暐欣 | |||
| 邱淑莹同学今年度会考总共荣获 17A 【PT3 9A,初中统考 8A(全科A)】, | ||||
| 梁暐欣同学今年度会考总共荣获 11A 【PT3 5A,初中统考 6A】 | ||||
| 2013年 大 马 初 中 评 审 考 试 成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:23人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU | 国 文 | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS | 英 文 | 100% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 100% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 100% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100% | ||
| SAINS | 科 学 | 100% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 100% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 100% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 8A(全科A): | 谢郁恩、温茹祯 | |||
| 考 获 7A: | 邱砚瑜、陈涵忆、潘宇欣 | |||
| 考 获 6A: | 邹旻而、周晓凤 | |||
| 考 获 5A: | 陈纬凌、郑晓雯 | |||
| 考 获 4A: | 林雪敏、陈玮璇、杨才莹 | |||
| 谢郁恩同学今年度会考总共荣获 16A 【PMR 8A(全科A),初中统考 8A(全科A)】, | ||||
| 温茹祯同学今年度会考总共荣获 13A 【PMR 8A(全科A),初中统考 5A】, | ||||
| 邱砚瑜同学今年度会考总共荣获 13A (PMR 7A,初中统考 6A), | ||||
| 陈涵忆同学今年度会考总共荣获 12A (PMR 7A,初中统考 5A), | ||||
| 周晓凤同学今年度会考总共荣获 9A (PMR 6A,初中统考 3A) | ||||
| 2012年 大 马 初 中 评 审 考 试 成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:24人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU | 国 文 | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS | 英 文 | 100% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 96% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 100% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100% | ||
| SAINS | 科 学 | 100% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 100% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 100% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 7A: | 刘晓敏、袁韦彤 | |||
| 考 获 6A: | 马舒蔚、邱媛、梁慧卓、梁嘉慧 | |||
| 考 获 5A: | 刘苑杉 | |||
| 考 获 4A: | 温恩惠、叶佩宜、姚敏 | |||
| 考 获 3A: | 郑诗敏、刘纹杏、黄友美、陈恺汶、杨愉芯 | |||
| 刘晓敏同学今年度会考总共荣获 12A (PMR 7A,初中统考 5A), | ||||
| 袁韦彤同学今年度会考总共荣获 12A (PMR 7A,初中统考 5A), | ||||
| 马舒蔚同学今年度会考总共荣获 11A (PMR 6A,初中统考 5A), | ||||
| 梁慧卓同学今年度会考总共荣获 11A (PMR 6A,初中统考 5A), | ||||
| 梁嘉慧同学今年度会考总共荣获 9A (PMR 6A,初中统考 3A), | ||||
| 刘苑杉同学今年度会考总共荣获 9A (PMR 5A,初中统考 4A), | ||||
| 2011 年 大 马 初 中 评 审 考 试 成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:39人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU | 国 文 | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS | 英 文 | 100% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 97.4% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 97.4% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100% | ||
| SAINS | 科 学 | 100% | ||
| 生 活 技 能 | 97.4% | |||
| BAHASA CINA | 华 文 | 100% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 7A: | 梁慧佳、邓镁瑩 | |||
| 考 获 6A: | 蔡嘉敏、温茹淋 | |||
| 考 获 5A: | 曾凯崎、王御凤 | |||
| 考 获 4A: | 尤慧莹、蔡佳云、吕奕瑩、陈丽雯、陈致媛、曹嘉琪 | |||
| 考 获 3A: | 张俪恩、邢依萍、罗薇薇、林莉萍、陈美吟、张翠敏 | |||
| 梁慧佳同学今年度会考总共荣获 11A (PMR 7A,初中统考 4A), | ||||
| 蔡嘉敏同学今年度会考总共荣获 10A (PMR 6A,初中统考 4A), | ||||
| 邓镁瑩同学今年度会考总共荣获 9A (PMR 7A,初中统考 2A), | ||||
| 温茹淋同学今年度会考总共荣获 9A (PMR 6A,初中统考 3A), | ||||
| 王御凤同学今年度会考总共荣获 8A (PMR 5A,初中统考 3A), | ||||
| 陈丽雯同学今年度会考总共荣获 8A (PMR 4A,初中统考 4A)。 | ||||
| 2009 年 大 马 初 中 评 审 考 试 成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:26人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU | 国 文 | 100% | ||
| BAHASA INGGERIS | 英 文 | 100% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 100% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 100% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100% | ||
| SAINS | 科 学 | 100% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 100% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 100% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 8A: | 周佩君 | |||
| 考 获 7A: | 庄春仪、林易萱 | |||
| 考 获 6A: | 胡凯丽 | |||
| 考 获 5A: | 何如晶 | |||
| 考 获 4A: | 向芯林、陈欣媛、花拉娜莎 | |||
| 考 获 3A: | 林欣霓 | |||
| 本校庄春仪同学今年度会考总共荣获 12A (PMR 7A,初中统考 5A), | ||||
| 周佩君同学今年度会考总共荣获 11A (PMR 全科8A,初中统考 3A), | ||||
| 林易萱同学今年度会考总共荣获 11A (PMR 7A,初中统考 4A), | ||||
| 胡凯丽同学今年度会考总共荣获 8A (PMR 6A,初中统考 2A), | ||||
| 何如晶同学今年度会考总共荣获 8A (PMR 5A,初中统考 3A)。 | ||||
| 2008 年 大 马 初 中 评 审 考 试 成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:21人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU | 国 文 | 100.0% | ||
| BAHASA INGGERIS | 英 文 | 90.5% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 95.2% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 95.2% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100.0% | ||
| SAINS | 科 学 | 100.0% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 100.0% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 95.0% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 8A: | 刘梓晴 | |||
| 考 获 6A: | 叶云燕 | |||
| 考 获 3A: | 梁慧钟、马淑珊 | |||
| 考 获 2A: | 许碧珊 | |||
| 2007 年 大 马 初 中 评 审 考 试 成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:32人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU | 国 文 | 100.0% | ||
| BAHASA INGGERIS | 英 文 | 96.9% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 96.9% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 100.0% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100.0% | ||
| SAINS | 科 学 | 96.9% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 96.9% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 100.0% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 7A: | 曾丽君、梁桢侀、刘雯慧 | |||
| 考 获 6A: | 罗文伶、连康羽、郑君静 | |||
| 考 获 3A: | 郭念柔 | |||
| 考 获 2A: | 蓝佩怡、梁晶慧、雷婉婷、邱艳玲 | |||
| 2006 年 大 马 初 中 评 审 考 试 成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:27人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU | 国 文 | 100.0% | ||
| BAHASA INGGERIS | 英 文 | 100.0% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 100.0% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 100.0% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100.0% | ||
| SAINS | 科 学 | 100.0% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 96.3% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 100.0% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 7A: | 陈素瑾 | |||
| 考 获 5A: | 黄楚欣、戴薇文 | |||
| 考 获 4A: | 郑颖涵、徐晓莉 | |||
| 2004 年 大 马 初 级 教 育 文 凭 成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:34人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU | 国 文 | 100.0% | ||
| BAHASA INGGERIS | 英 文 | 93.9% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 97.0% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 93.9% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 97.0% | ||
| SAINS | 科 学 | 93.9% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 85.3% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 92.3% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 8A: | 薛 芷 帆、 黄 慧 敏、 胡 凯 慧 ( 全 科 A ) | |||
| 考 获 6A: | 张 婷 婷 | |||
| 考 获 5A: | 李 珊 芸、 卢 业 淇 | |||
| 考 获 4A: | 徐 莉 雯、 朱 薇 霓 | |||
| 2005 年 大 马 初 级 教 育 文 凭 成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:19人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU | 国 文 | 100.0% | ||
| BAHASA INGGERIS | 英 文 | 100.0% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 100.0% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 100.0% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100.0% | ||
| SAINS | 科 学 | 100.0% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 100.0% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 100.0% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获 8A: | 林祁洁、孙宜萍 ( 全科A ) | |||
| 考 获 7A: | 邱惠娣 | |||
| 考 获 6A: | 黄紫欣、钟玮荔 | |||
| 考 获 4A: | 林采 | |||
| 本校林祁洁同学今年度会考总共荣获全科 15A (PMR 8A,初中统考 7A), | ||||
| 孙宜萍同学今年度会考总共荣获 14A (PMR 8A,初中统考 6A), | ||||
| 邱惠娣同学今年度会考总共荣获 12A (PMR 7A,初中统考 5A)。 | ||||
| 2002 年 大 马 初 级 教 育 文 凭 成 绩 | ||||
| 考 生 人 数:47 人 | ||||
| 科 目 | 及 格 巴 仙 率 | |||
| BAHASA MELAYU | 国 文 | 89.40% | ||
| BAHASA INGGERIS | 英 文 | 91.50% | ||
| SEJARAH | 历 史 | 87.20% | ||
| GEOGRAFI | 地 理 | 97.90% | ||
| MATEMATIK | 数 学 | 100.00% | ||
| SAINS | 科 学 | 93.60% | ||
| KEMAHIRAN HIDUP | 生 活 技 能 | 88.00% | ||
| BAHASA CINA | 华 文 | 87.80% | ||
| 个 人 成 绩: | ||||
| 考 获4A: 徐 采 雯、 邹 易 洁、 邝 娃 芝 | ||||
| 考 获3A: 李 安 娜。 林 淑 婷、 陈 美 玲 | ||||

